• 网站更新进度90%完成
  • 新版网站更新计划正式启动

UEA 20170719 实盘记录

UEA kjwlegend 1年前 (2017-07-19) 6次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

8 个交易日,5 倍收益。 和大佬们还差的远。继续努力。

Account: 9084702 Name: Client Currency: USD Leverage: 1:1000 2017 July 19, 23:25
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
118849826 2017.07.06 13:00:59 balance D-ALGW-CNY-46251555 29.39
118939269 2017.07.07 12:30:17 buy 0.01 usdjpyk 113.857 0.000 0.000 2017.07.07 12:46:05 113.738 0.00 0.00 0.00 -1.05
118947471 2017.07.07 12:45:11 buy 0.01 usdjpyk 113.773 0.000 0.000 2017.07.07 12:46:04 113.737 0.00 0.00 0.00 -0.32
118950428 2017.07.07 12:56:38 buy 0.01 usdjpyk 113.902 0.000 0.000 2017.07.07 13:01:18 113.885 0.00 0.00 0.00 -0.15
118958689 2017.07.07 13:30:00 sell 0.01 usdjpyk 113.813 0.000 0.000 2017.07.07 15:13:56 114.091 0.00 0.00 0.00 -2.44
118976405 2017.07.07 15:50:00 sell 0.01 usdjpyk 114.117 114.107 0.000 2017.07.10 00:54:32 114.107 0.00 0.00 -0.05 0.09
118981860 2017.07.07 16:39:47 sell 0.01 usdjpyk 114.035 114.025 0.000 2017.07.07 17:46:51 114.025 0.00 0.00 0.00 0.09
118984571 2017.07.07 17:20:09 sell 0.01 usdjpyk 113.940 113.930 0.000 2017.07.11 17:44:41 113.930 0.00 0.00 -0.10 0.09
118985540 2017.07.07 17:49:21 sell 0.01 usdjpyk 114.022 114.012 0.000 2017.07.09 21:07:55 114.012 0.00 0.00 -0.05 0.09
118998473 2017.07.10 01:06:00 sell 0.01 usdjpyk 114.157 114.147 0.000 2017.07.10 08:23:47 114.147 0.00 0.00 0.00 0.09
119017724 2017.07.10 07:46:16 sell 0.01 usdjpyk 114.244 114.234 0.000 2017.07.10 09:08:41 114.234 0.00 0.00 0.00 0.09
119021307 2017.07.10 08:18:09 sell 0.01 usdjpyk 114.071 114.046 0.000 2017.07.12 01:13:04 113.639 0.00 0.00 -0.10 3.80
119022189 2017.07.10 08:31:15 sell 0.01 usdjpyk 114.153 114.143 0.000 2017.07.10 14:40:49 114.143 0.00 0.00 0.00 0.09
119057415 2017.07.10 14:44:03 sell 0.01 usdjpyk 114.161 114.151 0.000 2017.07.10 16:42:57 114.151 0.00 0.00 0.00 0.09
119093291 2017.07.11 00:44:02 sell 0.01 usdjpyk 114.211 114.186 0.000 2017.07.12 01:13:04 113.639 0.00 0.00 -0.05 5.03
119184656 2017.07.11 13:50:41 sell 0.01 usdjpyk 114.283 114.258 0.000 2017.07.12 01:13:03 113.639 0.00 0.00 -0.05 5.67
119194638 2017.07.11 14:42:08 sell 0.01 usdjpyk 114.422 114.397 0.000 2017.07.12 01:13:03 113.640 0.00 0.00 -0.05 6.88
119216723 2017.07.11 16:40:41 sell 0.01 usdjpyk 113.839 113.814 0.000 2017.07.12 01:13:02 113.640 0.00 0.00 -0.05 1.75
119221406 2017.07.11 17:35:43 sell 0.01 usdjpyk 113.744 0.000 0.000 2017.07.12 01:13:01 113.640 0.00 0.00 -0.05 0.92
119243025 2017.07.12 01:00:43 sell 0.01 usdjpyk 113.659 0.000 0.000 2017.07.12 01:13:01 113.640 0.00 0.00 0.00 0.17
119244686 2017.07.12 01:14:04 sell 0.01 usdjpyk 113.622 113.597 0.000 2017.07.12 12:19:20 113.597 0.00 0.00 0.00 0.22
119249931 2017.07.12 02:21:56 sell 0.01 usdjpyk 113.526 113.501 0.000 2017.07.12 05:57:49 113.501 0.00 0.00 0.00 0.22
119253425 2017.07.12 02:58:15 sell 0.01 usdjpyk 113.441 113.416 0.000 2017.07.13 00:04:17 113.416 0.00 0.00 -0.14 0.22
119256408 2017.07.12 03:51:05 sell 0.01 usdjpyk 113.348 113.323 0.000 2017.07.12 14:12:37 113.323 0.00 0.00 0.00 0.22
119297356 2017.07.12 11:48:01 sell 0.01 usdjpyk 113.537 113.512 0.000 2017.07.13 00:04:20 113.512 0.00 0.00 -0.14 0.22
119303888 2017.07.12 12:36:02 sell 0.01 usdjpyk 113.286 113.261 0.000 2017.07.12 13:50:12 113.261 0.00 0.00 0.00 0.22
119304668 2017.07.12 12:37:19 sell 0.01 usdjpyk 113.215 113.190 0.000 2017.07.12 13:42:58 113.190 0.00 0.00 0.00 0.22
119306823 2017.07.12 12:42:55 sell 0.01 usdjpyk 113.144 113.119 0.000 2017.07.12 13:07:25 113.119 0.00 0.00 0.00 0.22
119307462 2017.07.12 12:44:11 sell 0.01 usdjpyk 113.087 113.062 0.000 2017.07.13 04:20:31 113.062 0.00 0.00 -0.14 0.22
119308688 2017.07.12 12:47:03 sell 0.01 usdjpyk 113.017 0.000 0.000 2017.07.14 12:11:14 113.103 0.00 0.00 -0.19 -0.76
119311503 2017.07.12 12:57:03 sell 0.01 usdjpyk 112.949 0.000 0.000 2017.07.14 12:11:10 113.104 0.00 0.00 -0.19 -1.37
119332402 2017.07.12 14:24:17 sell 0.01 usdjpyk 113.272 113.247 0.000 2017.07.12 15:30:45 113.247 0.00 0.00 0.00 0.22
119336493 2017.07.12 14:41:56 sell 0.01 usdjpyk 113.162 113.137 0.000 2017.07.13 06:59:38 113.137 0.00 0.00 -0.14 0.22
119357984 2017.07.12 17:44:50 sell 0.01 usdjpyk 113.326 113.301 0.000 2017.07.13 12:44:52 113.301 0.00 0.00 -0.14 0.22
119359681 2017.07.12 18:16:06 sell 0.01 usdjpyk 113.232 113.207 0.000 2017.07.13 12:20:04 113.207 0.00 0.00 -0.14 0.22
119382903 2017.07.13 03:21:32 sell 0.01 usdjpyk 112.911 0.000 0.000 2017.07.14 12:11:03 113.108 0.00 0.00 -0.05 -1.74
119471628 2017.07.13 13:06:44 sell 0.01 usdjpyk 113.281 113.256 0.000 2017.07.14 12:11:21 113.102 0.00 0.00 -0.05 1.58
119475605 2017.07.13 13:40:00 sell 0.01 usdjpyk 113.393 113.368 0.000 2017.07.13 21:09:39 113.368 0.00 0.00 0.00 0.22
119482167 2017.07.13 14:20:00 sell 0.01 usdjpyk 113.458 113.433 0.000 2017.07.13 23:42:49 113.433 0.00 0.00 -0.05 0.22
119482309 2017.07.13 14:20:16 sell 0.01 usdjpyk 113.452 113.427 0.000 2017.07.13 23:20:27 113.427 0.00 0.00 -0.05 0.22
119498255 2017.07.13 17:54:54 sell 0.01 usdjpyk 113.209 0.000 0.000 2017.07.14 12:11:26 113.104 0.00 0.00 -0.05 0.93
119509972 2017.07.14 00:00:32 sell 0.01 usdjpyk 113.385 113.360 0.000 2017.07.14 12:02:57 113.095 0.00 0.00 0.00 2.56
119517726 2017.07.14 01:21:04 sell 0.02 usdjpyk 113.493 113.468 0.000 2017.07.14 12:02:49 113.087 0.00 0.00 0.00 7.18
119517727 2017.07.14 01:21:05 sell 0.02 usdjpyk 113.493 113.468 0.000 2017.07.14 12:02:42 113.085 0.00 0.00 0.00 7.22
119541741 2017.07.14 07:03:47 sell 0.01 usdjpyk 113.144 0.000 0.000 2017.07.14 12:10:51 113.103 0.00 0.00 0.00 0.36
119568434 2017.07.14 11:51:24 sell 0.01 usdjpyk 113.074 0.000 0.000 2017.07.14 12:10:55 113.111 0.00 0.00 0.00 -0.33
119571742 2017.07.14 12:30:05 sell 0.01 usdjpyk 112.677 112.652 0.000 2017.07.14 12:54:38 112.338 0.00 0.00 0.00 3.02
119572028 2017.07.14 12:30:07 sell 0.01 usdjpyk 112.635 112.610 0.000 2017.07.14 12:54:37 112.334 0.00 0.00 0.00 2.68
119572230 2017.07.14 12:30:13 sell 0.01 usdjpyk 112.593 112.568 0.000 2017.07.14 12:54:37 112.333 0.00 0.00 0.00 2.31
119573063 2017.07.14 12:30:52 sell 0.01 usdjpyk 112.544 112.519 0.000 2017.07.14 12:54:36 112.335 0.00 0.00 0.00 1.86
119574828 2017.07.14 12:32:44 sell 0.01 usdjpyk 112.490 0.000 0.000 2017.07.14 12:54:35 112.342 0.00 0.00 0.00 1.32
119579325 2017.07.14 12:45:14 sell 0.01 usdjpyk 112.422 0.000 0.000 2017.07.14 12:54:34 112.342 0.00 0.00 0.00 0.71
119579571 2017.07.14 12:45:27 sell 0.01 usdjpyk 112.362 0.000 0.000 2017.07.14 12:54:33 112.332 0.00 0.00 0.00 0.27
119582849 2017.07.14 12:54:23 sell 0.01 usdjpyk 112.310 0.000 0.000 2017.07.14 12:54:33 112.336 0.00 0.00 0.00 -0.23
119605447 2017.07.14 14:36:58 sell 0.01 usdjpyk 112.554 0.000 0.000 2017.07.17 10:51:45 112.443 0.00 0.00 -0.05 0.99
119605626 2017.07.14 14:37:47 sell 0.02 usdjpyk 112.531 0.000 0.000 2017.07.17 10:51:37 112.446 0.00 0.00 -0.10 1.51
119607407 2017.07.14 14:46:17 sell 0.01 usdjpyk 112.701 0.000 0.000 2017.07.17 10:51:33 112.448 0.00 0.00 -0.05 2.25
119615995 2017.07.14 15:50:52 sell 0.01 usdjpyk 112.673 0.000 0.000 2017.07.17 10:51:26 112.448 0.00 0.00 -0.05 2.00
119736040 2017.07.18 00:16:58 sell 0.01 usdjpyk 112.502 112.477 111.880 2017.07.18 12:09:46 112.010 0.00 0.00 0.00 4.39
119736158 2017.07.18 00:20:15 sell 0.01 usdjpyk 112.541 112.516 111.844 2017.07.18 12:08:44 111.995 0.00 0.00 0.00 4.88
119736737 2017.07.18 00:31:38 sell 0.02 usdjpyk 112.422 112.397 0.000 2017.07.18 12:08:06 111.996 0.00 0.00 0.00 7.61
119741655 2017.07.18 01:06:34 sell 0.02 usdjpyk 112.333 112.308 111.800 2017.07.18 07:08:50 112.308 0.00 0.00 0.00 0.45
119742424 2017.07.18 01:08:53 sell 0.02 usdjpyk 112.227 112.202 111.880 2017.07.18 04:20:12 112.202 0.00 0.00 0.00 0.45
119754760 2017.07.18 02:18:06 sell 0.02 usdjpyk 112.145 0.000 0.000 2017.07.18 12:09:45 112.011 0.00 0.00 0.00 2.39
119757591 2017.07.18 02:44:52 sell 0.02 usdjpyk 112.063 112.800 111.802 2017.07.18 12:09:44 112.015 0.00 0.00 0.00 0.86
119762932 2017.07.18 03:33:28 sell 0.02 usdjpyk 111.981 0.000 0.000 2017.07.18 12:09:44 112.015 0.00 0.00 0.00 -0.61
119799488 2017.07.18 09:19:40 sell 0.02 usdjpyk 112.256 112.231 0.000 2017.07.18 12:09:43 112.015 0.00 0.00 0.00 4.30
119847004 2017.07.18 14:38:40 sell 0.02 usdjpyk 111.832 0.000 0.000 2017.07.19 12:50:49 111.701 0.00 0.00 -0.10 2.35
119847179 2017.07.18 14:39:35 sell 0.02 usdjpyk 111.717 0.000 0.000 2017.07.19 12:50:49 111.703 0.00 0.00 -0.10 0.25
119857579 2017.07.18 16:09:39 sell 0.01 usdjpyk 111.868 111.843 0.000 2017.07.19 12:50:48 111.706 0.00 0.00 -0.05 1.45
119857583 2017.07.18 16:09:40 sell 0.01 usdjpyk 111.869 111.844 0.000 2017.07.19 12:50:47 111.706 0.00 0.00 -0.05 1.46
119860301 2017.07.18 16:27:04 sell 0.01 usdjpyk 112.029 112.004 0.000 2017.07.19 12:50:46 111.706 0.00 0.00 -0.05 2.89
119860327 2017.07.18 16:27:13 sell 0.02 usdjpyk 112.021 111.996 0.000 2017.07.19 12:50:46 111.706 0.00 0.00 -0.10 5.64
119861235 2017.07.18 16:34:51 sell 0.02 usdjpyk 112.079 112.054 0.000 2017.07.19 12:50:45 111.706 0.00 0.00 -0.10 6.68
119876484 2017.07.19 01:24:49 sell 0.02 usdjpyk 112.067 112.042 0.000 2017.07.19 12:50:45 111.706 0.00 0.00 0.00 6.46
119886910 2017.07.19 05:54:39 sell 0.03 usdjpyk 112.163 112.138 0.000 2017.07.19 12:50:44 111.706 0.00 0.00 0.00 12.27
119944637 2017.07.19 14:35:01 sell 0.02 usdjpyk 111.806 0.000 0.000 2017.07.19 15:03:05 111.710 0.00 0.00 0.00 1.72
119945469 2017.07.19 14:40:44 sell 0.02 usdjpyk 111.766 0.000 0.000 2017.07.19 15:03:04 111.710 0.00 0.00 0.00 1.00
119946346 2017.07.19 14:53:25 sell 0.02 usdjpyk 111.728 0.000 0.000 2017.07.19 15:03:03 111.710 0.00 0.00 0.00 0.32
0.00 0.00 -2.82 126.03
Closed P/L: 123.21
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 29.39 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 123.21 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 152.60 Equity: 152.60 Free Margin: 152.60
Details:
UEA 20170719 实盘记录
Gross Profit: 132.65 Gross Loss: 9.44 Total Net Profit: 123.21
Profit Factor: 14.05 Expected Payoff: 1.58
Absolute Drawdown: 3.96 Maximal Drawdown: 4.63 (6.64%) Relative Drawdown: 13.47% (3.96)
Total Trades: 78 Short Positions (won %): 75 (89.33%) Long Positions (won %): 3 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 67 (85.90%) Loss trades (% of total): 11 (14.10%)
Largest profit trade: 12.27 loss trade: -2.44
Average profit trade: 1.98 loss trade: -0.86
Maximum consecutive wins ($): 27 (43.77) consecutive losses ($): 4 (-4.63)
Maximal consecutive profit (count): 48.72 (14) consecutive loss (count): -4.63 (4)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 2

光的领域 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:http://www.jingweikong.com/uea/uea-20170719-real/
喜欢 (0)
[56349014@qq.com]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址